В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального района Ставропольский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута ООО «Средневолжская газовая компания» в целях размещения линейного сооружения объекта системы газоснабжения местного значения «Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации пос. Приморский, пр. Яблочный, пр. Грушевый, пр. Ставропольский, ул. Заводская, ул. Пригородная, ул. Речная, ул. Сказочная, ул. Степная; ШГРП» и его неотъемлемых технологических частей в отношении частей земельных участков:
Кадастровый номер Адрес
63:09:0103035:860 Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Приморский, поселок Приморский, ул. Заводская, участок №24
63:09:0103035:630 Самарская область, муниципальный район Ставропольский, поселок Приморский, юго-восточная часть кадастрового квартала 63:09:0103035
земель в кадастровых кварталах 63:32:2501002, 63:32:2501003:
Графическое описание
Местоположения границ публичного сервитута
1. Местоположения границ публичного сервитута Самарская область, Ставропольский район,
п. Приморский
2. Система координат МСК-63
3. Метод определения координат метод спутниковых геодезических измерений
4. Площадь публичного сервитута 11375 кв.м
Из них:
5155,67 кв. м – в собственности сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области.
2685,33 кв. м – земли в частной собственности.
3534 кв. м - земли в государственной собственности до разграничения прав и непредоставленные гражданам или юридическим лицам.
Обозначение характерных точек границы Координаты, м Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
Х Y
1 2 3 4
1 421471.12 1314152.63 0.1
2 421473.94 1314149.78 0.1
3 421488.49 1314164.18 0.1
4 421489.22 1314163.16 0.1
5 421491.63 1314156.62 0.1
6 421489.53 1314155.85 0.1
7 421490.91 1314152.1 0.1
8 421493.01 1314152.87 0.1
9 421494.26 1314149.44 0.1
10 421500.01 1314131.81 0.1
11 421503.65 1314121.03 0.1
12 421507.41 1314114.17 0.1
13 421505.02 1314112.86 0.1
14 421506.94 1314109.35 0.1
15 421509.33 1314110.66 0.1
16 421512.21 1314105.39 0.1
17 421518.63 1314096.52 0.1
18 421517.33 1314095.57 0.1
19 421522.85 1314080.74 0.1
20 421526.6 1314082.13 0.1
21 421523.13 1314091.47 0.1
22 421525.01 1314090.96 0.1
23 421549.02 1314101.74 0.1
24 421549.68 1314100.26 0.1
25 421553.33 1314101.9 0.1
26 421552.67 1314103.38 0.1
27 421571.47 1314111.83 0.1
28 421571.17 1314112.74 0.1
29 421573.01 1314113.49 0.1
30 421571.79 1314116.35 0.1
31 421562.02 1314111.97 0.1
32 421560.05 1314110.96 0.1
33 421554.39 1314108.57 0.1
34 421524.68 1314095.19 0.1
35 421515.33 1314108.03 0.1
36 421512.33 1314111.85 0.1
37 421510.1 1314117.72 0.1
38 421507.33 1314122.64 0.1
39 421503.81 1314133.06 0.1
40 421499.93 1314144.96 0.1
41 421492.84 1314164.26 0.1
42 421492.79 1314165.04 0.1
43 421503.34 1314172.61 0.1
44 421506.9 1314173.57 0.1
45 421538,00 1314178.92 0.1
46 421537.98 1314178.09 0.1
47 421541.98 1314177.99 0.1
48 421542,00 1314178.88 0.1
49 421545.47 1314178.88 0.1
50 421545.39 1314207.68 0.1
51 421545.08 1314224.72 0.1
52 421545.56 1314238.72 0.1
53 421552.96 1314242.96 0.1
54 421563.37 1314248.29 0.1
55 421563.63 1314247.77 0.1
56 421567.19 1314249.6 0.1
57 421566.93 1314250.11 0.1
58 421568.07 1314250.69 0.1
59 421568.29 1314250.26 0.1
60 421574.46 1314253.33 0.1
61 421574.19 1314253.86 0.1
62 421577.87 1314255.83 0.1
63 421580.05 1314256.16 0.1
64 421584.54 1314257.01 0.1
65 421587.39 1314240.81 0.1
66 421590.58 1314222.45 0.1
67 421594.43 1314196.3 0.1
68 421596.58 1314183.51 0.1
69 421599.22 1314168.13 0.1
70 421600.95 1314155.74 0.1
71 421604.39 1314134.18 0.1
72 421603.98 1314134.01 0.1
73 421604.45 1314130.64 0.1
74 421604.08 1314130.48 0.1
75 421605.57 1314126.79 0.1
76 421605.9 1314126.93 0.1
77 421606.58 1314125.63 0.1
78 421607.53 1314126.01 0.1
79 421611.53 1314116.1 0.1
80 421613.96 1314111.42 0.1
81 421613.71 1314111.26 0.1
82 421618.68 1314099.89 0.1
83 421624.56 1314086.91 0.1
84 421628.19 1314076.85 0.1
85 421633.17 1314073.86 0.1
86 421633.3 1314073.34 0.1
87 421629.77 1314072.46 0.1
88 421630.9 1314069.32 0.1
89 421633.96 1314051.51 0.1
90 421636.79 1314035.05 0.1
91 421638.63 1314021.23 0.1
92 421638.34 1314020.89 0.1
93 421639.21 1314014.65 0.1
94 421641.57 1314002.03 0.1
95 421641.94 1314000.55 0.1
96 421645.32 1313985.33 0.1
97 421645.51 1313984.49 0.1
98 421646.54 1313982.41 0.1
99 421639.09 1313978.79 0.1
100 421638.2 1313980.64 0.1
101 421618.91 1313971.38 0.1
102 421619.15 1313970,00 0.1
103 421617.69 1313969.29 0.1
104 421617.91 1313968.84 0.1
105 421602.56 1313961.78 0.1
106 421603.01 1313960.78 0.1
107 421601.57 1313960.12 0.1
108 421601.14 1313961.06 0.1
109 421592.36 1313957.05 0.1
110 421590.56 1313956.18 0.1
111 421592.22 1313952.56 0.1
112 421598.25 1313955.24 0.1
113 421607.93 1313959.66 0.1
114 421623.28 1313966.91 0.1
115 421622.44 1313968.64 0.1
116 421631.31 1313972.9 0.1
117 421631.88 1313971.65 0.1
118 421635.52 1313973.31 0.1
119 421634.92 1313974.63 0.1
120 421636.33 1313975.31 0.1
121 421637.22 1313973.45 0.1
122 421646.31 1313977.83 0.1
123 421651.89 1313980.59 0.1
124 421651.52 1313981.35 0.1
125 421679.66 1313995.51 0.1
126 421689.1 1314000.42 0.1
127 421694.56 1314003.79 0.1
128 421720.72 1314014.24 0.1
129 421724.97 1314016.24 0.1
130 421727.09 1314017.08 0.1
131 421740.53 1314021.66 0.1
132 421742.15 1314020.71 0.1
133 421757.94 1314016.23 0.1
134 421778.7 1314011.44 0.1
135 421806.62 1314016.18 0.1
136 421806.42 1314017.37 0.1
137 421810.56 1314018.15 0.1
138 421810.99 1314015.91 0.1
139 421811.66 1314016.12 0.1
140 421834.22 1314020.52 0.1
141 421846.3 1314023.4 0.1
142 421845.83 1314025.47 0.1
143 421857.22 1314029.71 0.1
144 421872.17 1314034.28 0.1
145 421878.4 1314037.09 0.1
146 421863.62 1314069.82 0.1
147 421865.7 1314070.8 0.1
148 421875.07 1314050.35 0.1
149 421880.03 1314052.62 0.1
150 421878.36 1314056.26 0.1
151 421877.04 1314055.65 0.1
152 421869.74 1314071.59 0.1
153 421871.12 1314072.24 0.1
154 421870.7 1314073.14 0.1
155 421900.75 1314087.21 0.1
156 421905.01 1314088.28 0.1
157 421958.2 1314102.75 0.1
158 421990.9 1314105.01 0.1
159 421992.63 1314105.38 0.1
160 422003.06 1314057.1 0.1
161 422005.23 1314057.57 0.1
162 422006.72 1314050.92 0.1
163 422004.76 1314050.49 0.1
164 422008.64 1314033.16 0.1
165 422003.91 1314032.11 0.1
166 422005.21 1314026.46 0.1
167 422014.56 1313996.91 0.1
168 422011.05 1313995.8 0.1
169 422024.2 1313954.22 0.1
170 422035.8 1313940.27 0.1
171 422046.83 1313906.86 0.1
172 422060.91 1313879.05 0.1
173 422087.05 1313816.33 0.1
174 422088.25 1313816.83 0.1
175 422095.69 1313797.7 0.1
176 422096.34 1313790.8 0.1
177 422104.69 1313771.37 0.1
178 422109.69 1313758.31 0.1
179 422111.56 1313759,00 0.1
180 422114.72 1313750.54 0.1
181 422132.43 1313758.28 0.1
182 422130.83 1313761.94 0.1
183 422116.99 1313755.9 0.1
184 422113.91 1313764.15 0.1
185 422112.01 1313763.44 0.1
186 422108.39 1313772.87 0.1
187 422100.26 1313791.8 0.1
188 422099.62 1313798.62 0.1
189 422090.49 1313822.1 0.1
190 422089.2 1313821.56 0.1
191 422064.55 1313880.73 0.1
192 422050.53 1313908.4 0.1
193 422039.36 1313942.25 0.1
194 422027.77 1313956.18 0.1
195 422016.07 1313993.19 0.1
196 422019.58 1313994.3 0.1
197 422019.14 1313995.48 0.1
198 422009.08 1314027.52 0.1
199 422008.72 1314029.08 0.1
200 422013.42 1314030.12 0.1
201 422009.54 1314047.46 0.1
202 422011.49 1314047.89 0.1
203 422008.27 1314062.32 0.1
204 422006.13 1314061.85 0.1
205 421995.69 1314110.14 0.1
206 421990.34 1314108.98 0.1
207 421957.54 1314106.71 0.1
208 421948.97 1314104.4 0.1
209 421948.84 1314104.89 0.1
210 421945.37 1314103.95 0.1
211 421944.97 1314105.42 0.1
212 421941.11 1314104.37 0.1
213 421941.5 1314102.91 0.1
214 421899.62 1314091.58 0.1
215 421898.67 1314091.21 0.1
216 421861.77 1314073.94 0.1
217 421854.36 1314090.19 0.1
218 421857.2 1314091.46 0.1
219 421851.71 1314103.49 0.1
220 421853.9 1314104.49 0.1
221 421852.24 1314108.13 0.1
222 421850.05 1314107.13 0.1
223 421835.19 1314139.69 0.1
224 421836.5 1314140.29 0.1
225 421834.84 1314143.93 0.1
226 421833.53 1314143.33 0.1
227 421827.06 1314157.49 0.1
228 421828.11 1314157.97 0.1
229 421826.45 1314161.61 0.1
230 421825.4 1314161.13 0.1
231 421824.32 1314163.49 0.1
232 421823.75 1314164.33 0.1
233 421824.88 1314165.09 0.1
234 421820.48 1314171.59 0.1
235 421821.24 1314175.55 0.1
236 421841.6 1314193.17 0.1
237 421846.12 1314197.62 0.1
238 421844.06 1314199.71 0.1
239 421857.6 1314213.05 0.1
240 421859.64 1314210.98 0.1
241 421860.42 1314211.61 0.1
242 421861.26 1314210.76 0.1
243 421864.1 1314213.57 0.1
244 421863.53 1314214.15 0.1
245 421870.89 1314220.16 0.1
246 421871.57 1314219.32 0.1
247 421874.67 1314221.85 0.1
248 421873.99 1314222.69 0.1
249 421880.9 1314228.32 0.1
250 421882.93 1314225.75 0.1
251 421893.91 1314234.42 0.1
252 421917.27 1314204.85 0.1
253 421916.71 1314204.38 0.1
254 421919.29 1314201.33 0.1
255 421919.75 1314201.71 0.1
256 421941.85 1314173.73 0.1
257 421951.35 1314148.1 0.1
258 421951.02 1314147.97 0.1
259 421952.48 1314144.25 0.1
260 421956.47 1314145.81 0.1
261 421945.38 1314175.71 0.1
262 421894.57 1314240.03 0.1
263 421883.59 1314231.37 0.1
264 421881.52 1314233.99 0.1
265 421872.61 1314226.72 0.1
266 421870.84 1314228.73 0.1
267 421867.84 1314226.08 0.1
268 421869.51 1314224.19 0.1
269 421859.94 1314216.38 0.1
270 421858.48 1314217.86 0.1
271 421848.82 1314208.76 0.1
272 421839.71 1314199.27 0.1
273 421839.26 1314198.88 0.1
274 421840.46 1314197.66 0.1
275 421838.89 1314196.11 0.1
276 421830.43 1314188.79 0.1
277 421829.53 1314189.82 0.1
278 421826.51 1314187.2 0.1
279 421827.4 1314186.17 0.1
280 421821.96 1314181.46 0.1
281 421820.72 1314182.89 0.1
282 421817.69 1314180.27 0.1
283 421818.93 1314178.84 0.1
284 421817.58 1314177.66 0.1
285 421816.24 1314170.72 0.1
286 421819.32 1314166.16 0.1
287 421808.65 1314158.94 0.1
288 421808.15 1314159.67 0.1
289 421804.84 1314157.43 0.1
290 421805.34 1314156.7 0.1
291 421790.42 1314146.6 0.1
292 421790.27 1314146.82 0.1
293 421786.95 1314144.58 0.1
294 421787.1 1314144.36 0.1
295 421783,00 1314141.58 0.1
296 421782.57 1314142.21 0.1
297 421779.26 1314139.97 0.1
298 421779.69 1314139.34 0.1
299 421772.62 1314134.55 0.1
300 421770.54 1314132.98 0.1
301 421767.92 1314131.67 0.1
302 421768.76 1314129.99 0.1
303 421767.26 1314129.24 0.1
304 421766.58 1314130.59 0.1
305 421750.66 1314122.63 0.1
306 421750.04 1314123.86 0.1
307 421746.46 1314122.07 0.1
308 421747.08 1314120.84 0.1
309 421741.4 1314118,00 0.1
310 421741.65 1314117.5 0.1
311 421739.98 1314116.64 0.1
312 421739.75 1314117.08 0.1
313 421720.35 1314107.79 0.1
314 421717.68 1314106.7 0.1
315 421718.28 1314105.24 0.1
316 421717.38 1314104.87 0.1
317 421716.86 1314106.14 0.1
318 421712.85 1314104.49 0.1
319 421712.69 1314104.88 0.1
320 421708.99 1314103.36 0.1
321 421709.15 1314102.97 0.1
322 421686.94 1314093.84 0.1
323 421686.75 1314094.32 0.1
324 421683.05 1314092.79 0.1
325 421683.24 1314092.32 0.1
326 421680.72 1314091.28 0.1
327 421665.32 1314085.45 0.1
328 421664.95 1314086.41 0.1
329 421661.21 1314084.99 0.1
330 421661.58 1314084.03 0.1
331 421659.32 1314083.18 0.1
332 421652.51 1314081.08 0.1
333 421652.24 1314081.96 0.1
334 421648.42 1314080.77 0.1
335 421648.69 1314079.9 0.1
336 421636.91 1314076.27 0.1
337 421630.31 1314080.24 0.1
338 421611.48 1314126.9 0.1
339 421615.56 1314134.36 0.1
340 421616.32 1314134.82 0.1
341 421616.93 1314133.82 0.1
342 421620.35 1314135.9 0.1
343 421619.74 1314136.9 0.1
344 421639.4 1314148.86 0.1
345 421639.81 1314148.2 0.1
346 421643.22 1314150.28 0.1
347 421642.82 1314150.94 0.1
348 421645.5 1314152.56 0.1
349 421644.75 1314153.79 0.1
350 421645.83 1314154.44 0.1
351 421646.34 1314153.61 0.1
352 421650.57 1314156.18 0.1
353 421651.37 1314154.87 0.1
354 421654.79 1314156.95 0.1
355 421653.94 1314158.34 0.1
356 421656.29 1314159.97 0.1
357 421657.68 1314157.97 0.1
358 421660.48 1314159.91 0.1
359 421701.47 1314181.41 0.1
360 421701.8 1314180.97 0.1
361 421709.07 1314168.8 0.1
362 421713.96 1314160.64 0.1
363 421715.4 1314160.46 0.1
364 421716.79 1314161.47 0.1
365 421717.01 1314163.24 0.1
366 421705.02 1314183.27 0.1
367 421711.27 1314186.49 0.1
368 421714.82 1314188.35 0.1
369 421741.88 1314202.61 0.1
370 421742.12 1314202.15 0.1
371 421745.66 1314204.01 0.1
372 421745.42 1314204.47 0.1
373 421822.93 1314245.12 0.1
374 421828.25 1314248.08 0.1
375 421826.46 1314251.28 0.1
376 421827.95 1314252.11 0.1
377 421828.19 1314251.67 0.1
378 421831.68 1314253.63 0.1
379 421830.35 1314256,00 0.1
380 421829.1 1314255.32 0.1
381 421821.84 1314251.34 0.1
382 421822.83 1314249.58 0.1
383 421781.03 1314227.66 0.1
384 421780.75 1314228.2 0.1
385 421777.21 1314226.34 0.1
386 421777.49 1314225.8 0.1
387 421730.58 1314201.2 0.1
388 421730.39 1314201.55 0.1
389 421726.85 1314199.7 0.1
390 421727.04 1314199.34 0.1
391 421695.12 1314182.6 0.1
392 421694.73 1314183.33 0.1
393 421691.19 1314181.48 0.1
394 421691.58 1314180.74 0.1
395 421658.71 1314163.5 0.1
396 421657.69 1314164.98 0.1
397 421653.32 1314162.69 0.1
398 421639.76 1314154.3 0.1
399 421640,00 1314153.9 0.1
400 421612.57 1314137.22 0.1
401 421609,00 1314130.7 0.1
402 421601.42 1314178.16 0.1
403 421603.12 1314178.43 0.1
404 421602.49 1314182.38 0.1
405 421600.78 1314182.11 0.1
406 421596.74 1314207.38 0.1
407 421598.42 1314207.65 0.1
408 421597.79 1314211.6 0.1
409 421596.11 1314211.33 0.1
410 421594.24 1314223.04 0.1
411 421587.58 1314259.19 0.1
412 421605.03 1314262.45 0.1
413 421605.17 1314261.74 0.1
414 421609.1 1314262.48 0.1
415 421608.97 1314263.19 0.1
416 421644.61 1314269.85 0.1
417 421644.67 1314269.57 0.1
418 421648.6 1314270.31 0.1
419 421648.55 1314270.59 0.1
420 421673.17 1314275.19 0.1
421 421673.32 1314274.4 0.1
422 421677.25 1314275.14 0.1
423 421677.1 1314275.93 0.1
424 421704.01 1314280.96 0.1
425 421704.13 1314280.36 0.1
426 421708.06 1314281.1 0.1
427 421707.94 1314281.69 0.1
428 421719.99 1314283.95 0.1
429 421720.08 1314283.44 0.1
430 421724.01 1314284.19 0.1
431 421723.92 1314284.68 0.1
432 421763.6 1314292.1 0.1
433 421763.75 1314291.3 0.1
434 421767.68 1314292.04 0.1
435 421767.53 1314292.83 0.1
436 421822.68 1314303.15 0.1
437 421822.81 1314302.45 0.1
438 421826.74 1314303.19 0.1
439 421826.61 1314303.88 0.1
440 421843.2 1314306.98 0.1
441 421843.29 1314306.53 0.1
442 421847.22 1314307.26 0.1
443 421846.4 1314311.65 0.1
444 421591,00 1314263.9 0.1
445 421590.92 1314264.32 0.1
446 421587.23 1314263.62 0.1
447 421586.38 1314263.46 0.1
448 421586.46 1314263.05 0.1
449 421582.92 1314262.39 0.1
450 421583.2 1314260.88 0.1
451 421576.54 1314259.65 0.1
452 421551.1 1314246.5 0.1
453 421541.56 1314241.04 0.1
454 421541.08 1314224.74 0.1
455 421541.34 1314210.27 0.1
456 421540.45 1314210.27 0.1
457 421540.43 1314206.27 0.1
458 421541.39 1314206.27 0.1
459 421541.46 1314182.9 0.1
460 421538.07 1314182.99 0.1
461 421507.88 1314177.8 0.1
462 421501.48 1314176.2 0.1
463 421500.06 1314175.18 0.1
464 421499.66 1314175.74 0.1
465 421498.01 1314175.32 0.1
466 421496.04 1314173.91 0.1
467 421496.81 1314172.85 0.1
468 421491.03 1314168.7 0.1
469 421489.94 1314170.22 0.1
470 421486.3 1314167.6 0.1
1 421471.12 1314152.63 0.1
471 421636.2 1314069.35 0.1
472 421636.94 1314069.54 0.1
473 421636.62 1314071.41 0.1
474 421637.42 1314072.74 0.1
475 421656.75 1314079.44 0.1
476 421674.67 1314085.82 0.1
477 421687.77 1314091.02 0.1
478 421715.32 1314101.32 0.1
479 421716.53 1314100.72 0.1
480 421721.67 1314083.27 0.1
481 421727.85 1314062.24 0.1
482 421729.08 1314058.06 0.1
483 421731.94 1314058.92 0.1
484 421728.63 1314069.94 0.1
485 421729.68 1314070.26 0.1
486 421728.53 1314074.09 0.1
487 421727.48 1314073.77 0.1
488 421725.94 1314078.89 0.1
489 421720.37 1314098.72 0.1
490 421720.09 1314099.3 0.1
491 421719.49 1314101.41 0.1
492 421720.91 1314101.99 0.1
493 421721.39 1314103.69 0.1
494 421721.58 1314103.84 0.1
495 421743.68 1314115.17 0.1
496 421764.57 1314126.24 0.1
497 421765.91 1314125.78 0.1
498 421766.57 1314124.43 0.1
499 421768.69 1314125.49 0.1
500 421770.36 1314121.61 0.1
501 421768.91 1314120.98 0.1
502 421770.5 1314117.31 0.1
503 421771.94 1314117.93 0.1
504 421778.35 1314103.04 0.1
505 421779.13 1314103.38 0.1
506 421781.46 1314097.68 0.1
507 421780.52 1314097.92 0.1
508 421779.88 1314094.87 0.1
509 421780.29 1314093.85 0.1
510 421782.13 1314093.4 0.1
511 421784.9 1314086.33 0.1
512 421784.29 1314086.09 0.1
513 421785.75 1314082.36 0.1
514 421786.37 1314082.6 0.1
515 421787.64 1314079.36 0.1
516 421787.15 1314079.17 0.1
517 421792.75 1314064.65 0.1
518 421796.48 1314066.09 0.1
519 421792.41 1314076.91 0.1
520 421789.1 1314085.49 0.1
521 421782.38 1314103.06 0.1
522 421771.67 1314128.52 0.1
523 421772.13 1314130.01 0.1
524 421790.47 1314141.91 0.1
525 421815.21 1314159.46 0.1
526 421816.42 1314159.37 0.1
527 421820.44 1314162.09 0.1
528 421820.82 1314161.52 0.1
529 421834.22 1314132.17 0.1
530 421832.1 1314131.21 0.1
531 421833.77 1314127.57 0.1
532 421835.88 1314128.53 0.1
533 421841.43 1314116.39 0.1
534 421839.16 1314115.38 0.1
535 421840.78 1314111.73 0.1
536 421843.09 1314112.75 0.1
537 421851.89 1314093.47 0.1
538 421849.04 1314092.2 0.1
539 421873.11 1314039.09 0.1
540 421870.76 1314038.03 0.1
541 421855.94 1314033.51 0.1
542 421843.84 1314028.99 0.1
543 421841.07 1314028.37 0.1
544 421841.52 1314026.42 0.1
545 421814.24 1314020.25 0.1
546 421813.99 1314021.59 0.1
547 421782.33 1314016.22 0.1
548 421778.82 1314015.51 0.1
549 421758.95 1314020.1 0.1
550 421743.02 1314024.69 0.1
551 421742.48 1314027.67 0.1
552 421741.46 1314030.27 0.1
553 421735.7 1314049.74 0.1
554 421731.86 1314048.62 0.1
555 421737.65 1314029.05 0.1
556 421738.6 1314026.6 0.1
557 421732.96 1314025.57 0.1
558 421706.9 1314015.25 0.1
559 421706.43 1314016.44 0.1
560 421702.71 1314014.96 0.1
561 421703.18 1314013.78 0.1
562 421691.52 1314009.16 0.1
563 421683.97 1314005.34 0.1
564 421684.94 1314003.41 0.1
565 421673.15 1313997.43 0.1
566 421672.53 1313998.66 0.1
567 421668.96 1313996.85 0.1
568 421669.58 1313995.62 0.1
569 421650.21 1313985.8 0.1
570 421649.27 1313988.1 0.1
571 421647.84 1313993.35 0.1
572 421644.77 1314009.75 0.1
573 421646.26 1314010.02 0.1
574 421645.72 1314012.92 0.1
575 421646.45 1314013.12 0.1
576 421644.2 1314024.4 0.1
577 421642.61 1314034.41 0.1
578 421641.88 1314040.76 0.1
579 421640.37 1314049.58 0.1
580 421638.63 1314049.27 0.1
581 421638.4 1314050.63 0.1
582 421640.14 1314050.94 0.1
583 421638.63 1314059.72 0.1
471 421636.2 1314069.35 0.1
Публичный сервитут устанавливается в целях размещения линейного сооружения объекта системы газоснабжения местного значения «Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации пос. Приморский, пр. Яблочный, пр. Грушевый, пр. Ставропольский, ул. Заводская, ул. Пригородная, ул. Речная, ул. Сказочная, ул. Степная; ШГРП» и его неотъемлемых технологических частей.
В связи с тем, что проектное рабочее давление указанного объекта составляет менее 1,2 Мпа, для строительства данного линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории согласно абз. 3 п. 1 перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб. 114А. График работы: пн-чт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48, пт с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.
Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9 либо почтовым отправлением по указанному адресу.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области (https://www. primorsky.stavrsp.ru/).